Detalhes do produto:
|
Nome modelo: | 6FM7.2L | Tamanho: | 151*65*94 milímetro |
---|---|---|---|
tensão: | 12V | terminal: | M6 |
Capacidade: | 7,2 AH | cor: | Black |
Peso: | 2,35 quilogramas | Aplicação: | UPS, energias solares, energias eólicas |
Realçar: | sealed 12v battery,seal lead acid battery |
uso solar do inversor de UPS da descarga da taxa alta da bateria dos precários da longa vida de 7.2ah 12v
Descrição:
Lugar de origem: Guangdong, China (continente)
Marca: CAMPEÃO
Número de modelo: 6FM7.2L
Uso: UPS, inversor
Tensão: 12v
Tipo selado: Selado
Tipo da manutenção: Livre
Tamanho: 151*65*94*99mm
Peso: 2.35kg
Capacidade nominal: 7.2Ah
Material: Grânulo do ABS
Certificado: UL, CE aprovado
Aplicação: Alarme da iluminação de emergência, dos projetores, do fogo & da segurança, energias solares, UPS, poder do inversor, fora do poder da grade
Características:
Vida útil longa, bom desempenho profundo do ciclo da carga
Tempo da garantia:
2 anos
Bateria Contruction de UPS:
Recipiente/tampa: Feito de mateial cru plástico do ABS
Placas negativas: Use as grades especiais da liga de PbCa, aperfeiçoe a eficiência da recombinação e menos gasificação.
Separador: Separador de alta qualidade de AGM da importação.
Placas positivas: As grades de PbCa minimizam a corrosão e prolongam a vida.
Cargo terminal: O material do tanoeiro com condutibilidade máxima, aumenta a corrente alta rapidamente.
Válvula de respiradouro: Permite a liberação do gás adicional automaticamente a segurança.
aplicações acidificadas ao chumbo seladas 7.5ah da bateria da longa vida 12v:
Sistema de UPS&Solar
Telecomunicação
Bancos & centro financeiro
Laboratórios de testes de Hospital&
Plantas da produção de eletricidade
Iluminação de emergência
Sistema de alarme
Fonte alternativa do poder superior
Característica da bateria de UPS:
Confiança estável do quality&high
Construção selada
A favor do meio ambiente
Operação livre de manutenção
Sistema de ventilação da baixa pressão
Grade resistente
Baixa descarga de auto
Especificações:
Modelo | Tensão | Capacidade | Dimensões | ± 2% quilograma do peso | |||
Comprimento | Largura | Altura | Altura total | ||||
(v) | (AH) | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | quilograma | |
6FM7L | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,25 |
6FM7.2L | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,35 |
6FM7.5L | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,4 |
6FM9L | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,6 |
6FM12L | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3,8 |
6FM18L | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5,45 |
6FM24L | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7,9 |
6FM28L | 12 | 28 | 8,7 | ||||
3FM200L | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 229 | 32 |
6FM40L | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13,5 |
6FM45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14,5 |
6FM50L | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 211 | 17,8 |
6FM55L | 12 | 55 | 19 | ||||
6FM50LA | 12 | 50 | 258 | 133 | 200 | 200 | 16,5 |
6FM65L | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 186 | 22,5 |
6FM60L | 12 | 60 | 260 | 168 | 211 | 214 | 21 |
6FM70L | 12 | 70 | 23,7 | ||||
6M80L | 12![]() ![]() |
80 | 25,5 | ||||
6FM90L | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 214 | 28,5 |
6FM100L | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 32 |
6FM120L | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 37 |
6FM150L | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 46 |
6FM200L | 12![]() ![]() ![]() |
200 | 522 | 238 | 218 | 221 | 65 |
6FM250L | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | 78 |
6FM75FT | 12 | 75 | 562 | 114 | 189 | 189 | 25 |
6FM100FT | 12 | 100 | 506 | 110 | 224 | 239 | 31 |
6FM105FT | 12 | 105 | 395 | 110 | 286 | 286 | 32 |
6FM110FT | 12 | 110 | 32,5 | ||||
6FM110FTA | 12 | 110 | 560 | 125 | 228 | 228 | 33 |
6FM120FT | 12 | 120 | 551 | 110 | 239 | 239 | 36 |
6FM125FT | 12 | 125 | 436 | 108 | 317 | 317 | 38 |
6FM150FT | 12 | 150 | 551 | 110 | 287 | 287 | 48,5 |
6FM170FT | 12 | 170 | 546 | 125 | 317 | 323 | 54 |
6FM180FT | 12 | 180 | 58 | ||||
6FM50FT | 12 | 50 | 277 | 106 | 221 | 221 | 17 |
6FM55FT | 12 | 55 | 17,5 | ||||
6FM155KFT | 12 | 155 | 560 | 126 | 280 | 280 | 49 |
6FM180KFT | 12 | 180 | 53 | ||||
GFM100L | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 210 | 5,9 |
GFM150L | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 221 | 8,2 |
GFM200L | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 364 | 13,5 |
GFM250L | 2 | 250 | 171 | 111 | 330 | 364 | 14 |
GFM300L | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | 18,5 |
GFM400L | 2![]() ![]() |
400 | 210 | 175 | 330 | 367 | 25,5 |
GFM500L | 2 | 500 | 241 | 175 | 330 | 365 | 30,5 |
GFM600L | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | 37 |
GFM800L | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | 50 |
GFM1000L | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | 62 |
GFM1500L | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | 95 |
GFM2000L | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | 125 |
GFM3000L | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | 190 |
Vantagens competitivas:
Capaz de taxas altas da descarga
Os melhores produtos do desempenho de custo
Recipiente do ABS da primeira classe
Ligação superior da pureza 99,994%
Baixa auto-descarga
Vida útil longa
Fabrique com mais de 15 anos de história
Pessoa de Contato: Champion