Detalhes do produto:
|
Nome modelo: | 6FM9 | Tamanho: | 151*65*94 milímetro |
---|---|---|---|
tensão: | 12V | terminal: | F250 |
Capacidade: | 9Ah | cor: | Black |
Peso: | 2.4kg | Aplicação: | UPS, "trotinette" |
Realçar: | agm marine deep cycle battery,agm vrla batteries |
tipo profundo acidificado ao chumbo da longa vida do ciclo da bateria 9ah do vrla de 12v AGM para UPS e a segurança
Descrição:
Lugar de origem: |
Guangdong, China (continente)
|
Marca: |
CAMPEÃO
|
Número de modelo: |
6FM9
|
Uso: |
UPS, fonte de alimentação alternativa
|
Tensão: |
12v
|
Tipo selado: |
Selado
|
Tipo da manutenção: |
Livre
|
Tamanho: |
151*65*94mm
|
Peso: |
2.4kg
|
Capacidade nominal: |
9AH
|
Garantia: |
13 meses
|
Cor: |
Preto, verde ou outro para a opção
|
OEM: |
Disponível
|
Material do recipiente: |
ABS
|
Certificados: |
CE/ROHS
|
Aplicações:
1) Sistemas de comunicação: Comute, estações da micro-ondas, estações base móveis, centros de dados, rádio e estações de transmissão.
2) Sistemas do EPS & do UPS
3) Sistemas solares & das energias eólicas da geração
4) Sistema de sinal & sistemas de iluminação da emergência
5) Campo de Motivity: Robôs, brinquedos bondes, ferramentas elétricas & aspiradores de p30 portáteis
Especificação:
Nome do produto |
bateria de 12v 9ah |
|
Capacidade |
20HR (10.5V) |
9Ah |
10HR (10.5V) |
8.4Ah |
|
1HR (9.60V) |
5.8Ah |
|
|
Comprimento |
151±1.5mm (5.94inch) |
Largura |
65±1mm (2.56inch) |
|
Altura |
94±1mm (3.70inch) |
|
Altura total |
100±1mm (3.94inch) |
|
Aproximadamente peso |
2.4kg |
|
Tipo terminal |
F1/F2 |
|
Resistência interna |
Aproximadamente 19mΩ |
|
|
40°C |
102% |
25°C |
100% |
|
0°C |
85% |
|
-15°C |
65% |
|
|
3 meses |
Capacidade restante: 91% |
6 meses |
Capacidade restante: 82% |
|
12 meses |
Capacidade restante: 65% |
|
Funcionamento nominal |
25°C±3°C (77°F±5°F) |
|
Variação da temperatura de funcionamento |
Descarga |
-15°C~50°C (5°F~122°F) |
Carga |
-10°C~50°C (14°F~122°F) |
|
Armazenamento |
-20°C~50°C (- 4°F~122°F) |
|
|
13,60 a 13.80V |
|
|
14,50 a 14.90V |
|
Corrente de carregamento máxima |
2.7A |
|
Material terminal |
Cobre |
|
Corrente de descarga máxima |
135A (segundo 5.) |
|
Vida de flutuação projetada (20°C) |
3~5 anos |
Modelo | Tensão | Capacidade | Dimensão (milímetro) | Terminal | Terminal | Peso | |||
(v)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ah) | L | W | H | TH | Tipo | Posição | (Kg±5%) | |
6FM0.8 | 12 | 0,8 | 96 | 25 | 62 | 62 | Ampère | 0,34 | |
6FM1.2 | 12 | 1,2 | 97 | 43 | 52 | 58 | F1 | 2 | 0,55 |
6FM2 | 12 | 2,0 | 178 | 35 | 61 | 67 | F1 | 6 | 0,80 |
6FM2.2 | 12 | 2,2 | 178 | 35 | 61 | 67 | F1 | 6 | 0,83 |
6FM2.3 | 12 | 2,3 | 178 | 35 | 61 | 67 | F1 | 6 | 0,90 |
6FM2E | 12 | 2,0 | 70 | 48 | 98 | 104 | F1 | 6 | 0,75 |
6FM2.3E | 12 | 2,3 | 0,80 | ||||||
6FM2.6 | 12 | 2,6 | 0,85 | ||||||
6FM2.5 | 12 | 2,5 | 104 | 48 | 70 | 70 | +F2-F1 | 2 | 0,90 |
6FM2.8B | 12 | 2,8 | 0,98 | ||||||
6FM2.8 | 12 | 2,8 | 67 | 67 | 97 | 103 | F1 | 6 | 1,00 |
6FM2.8A | 12 | 2,8 | 132 | 33 | 98 | 104 | F1 | 6 | 1,00 |
6FM2.9 | 12 | 2,9 | 79 | 56 | 99 | 105 | F1 | 3 | 1,05 |
6FM3.2 | 12 | 3,2 | 134 | 67 | 61 | 67 | F1 | 2 | 1,25 |
6FM4 | 12 | 4,0 | 90 | 70 | 101 | 107 | F1/F2 | 6 | 1,36 |
6FM3.6 | 12 | 3,6 | 1,25 | ||||||
6FM4.5 | 12 | 4,5 | 1,45 | ||||||
6FM5 | 12 | 5,0 | 1,52 | ||||||
6FM4.2 | 12 | 4,2 | 195 | 47 | 70 | 76 | F1 | 6 | 1,42 |
6FM5A | 12 | 5,0 | 140 | 48 | 102 | 103 | +F2-F1 | 6 | 1,60 |
6FM5A | 12 | 5,0 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 1 | 1,7 |
6FM5.0S | 12 | 5,0 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 1 | 1,75 |
6FM5.5S | 12 | 5,5 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 1 | 1,9 |
6FM6.5 | 12 | 6,5 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 1 | 1,98 |
6FM6.8 | 12 | 6,8 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 1 | 2,00 |
6FM7E | 12 | 7,0 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 1 | 2,05 |
6FM7 | 12 | 7,0 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 1 | 2,1 |
6FM7A | 12 | 7,0 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 1 | 2,15 |
6FM7.2 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 1 | 2,20 |
6FM7.2A | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 1 | 2,25 |
6FM7.5 | 12 | 7,5 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 1 | 2,30 |
6FM8.5 | 12 | 8,5 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 1 | 2,43 |
6FM9 | 12 | 9,0 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 1 | 2,50 |
6FM9A | 12 | 9,0 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 1 | 2,60 |
6FM10 | 12 | 10,0 | 151 | 65 | 111 | 117 | F2/F1 | 1 | 2,80 |
6FM10A | 12 | 10,0 | 151 | 98 | 95 | 101 | F2/F1 | 1 | 3,05 |
6FM10S | 12 | 10,0 | 181 | 77 | 167 | 167 | F17/F18 | 3 | 3,1 |
6FM10L | 12 | 10,0 | 181 | 77 | 117 | 117 | F2/F17 | 1 | 3,30 |
6FM10H | 12 | 10,0 | 151 | 98 | 95 | 101 | F2/F1 | 1 | 3,30 |
6FM12 | 12 | 12,0 | F2/F1 | 1 | 3,45 | ||||
6FM12H | 12 | 12,0 | 151 | 98 | 95 | 101 | F2/F1 | 1 | 3,60 |
6FM15 | 12 | 15,0 | 181 | 77 | 167 | 167 | F17/F18 | 3 | 4,8 |
6FM17 | 12 | 17,0 | 5,1 | ||||||
6FM18 | 12 | 18,0 | 5,25 | ||||||
6FM20 | 12 | 20,0 | 5,7 | ||||||
6FM20S | 12 | 20,0 | 181 | 78 | 172 | 172 | M5 | 3 | 6,5 |
6FM24 | 12 | 24,0 | 166 | 175 | 125 | 125 | F17/F18 | 3 | 7,6 |
6FM24S | 12 | 24,0 | 7,35 | ||||||
6FM26 | 12 | 26,0 | 7,8 | ||||||
6FM28 | 12 | 28,0 | 8,2 | ||||||
6FM24 | 12 | 24,0 | 165 | 125 | 175 | 182/175 | F18 | 3 | 7,5 |
6FM28A | 12 | 28,0 | 8,6 |
Vantagens competitivas:
Pessoa de Contato: Champion